
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化单极离心分离自吸泵由高标准度耐金属腐蚀产品代加工开发而成,该泵扬程高、用户量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、用户流量大。
加大容量油箱长时间电池容量、增进速度。
安裝手刹橡胶轮手机端以便于、省时省劲。
广西顶博发电机组制造:0号柴油机泵有4寸、6寸和8寸可供选购。

4寸重油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
枝术数据:
企业产明称称 Item | 汽油标号机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌尺寸 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构特征 Pump Type | 单吸泵离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机主要参数Engine Model NO. | DH740 |
发起机额定功率Engine Power | 15KW |
极限转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 应用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 25m |
明显联通流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最多吸程 Max Suction | 7m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
出水量尺寸规格 In-port Diameter | 100mm |
水进寸尺 Out-port Diameter | 100mm |
表示系統 Controller Type | 液晶屏彰显器 LCD HD-display screen |
液压油箱存储容量 Fuel Tank | 30L |
推力种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
再启动电源模块 Battery | 免服务器维护汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
循环水泵选配 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 方法 1 套、合理证 1 个、礼品盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能尺寸规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整套装置净质量管理 Weight | 145kg |
6寸燃油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
食品技木运作:
货产品分类称 Item | 0号柴油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业应用 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构的 Pump Type | 立式离心法泵离心法排洪泵与四冲程双缸风冷发起机组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机材质Engine Model NO. | DH740 |
启倾向额定功率Engine Power | 15KW |
极大时速 Max Revolution | 3600RPM |
掌握器 Controller | 运用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 25m |
最大的流量数据 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 5m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
喷水尽寸 In-port Diameter | 150mm |
渗水面积 Out-port Diameter | 150mm |
界面显示软件系统 Controller Type | 液晶屏体现器 LCD HD-display screen |
机油箱储存量 Fuel Tank | 30L |
推动力品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
无法电源线 Battery | 免维护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
泵标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 辅助工具 1 套、合格品证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构尺寸图(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机器净产品 Weight | 150kg |
8寸92号汽油发电机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
物料技术工艺指标:
品牌名稱 Item | 国5柴油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志具体型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组格局 Pump Type | 单吸泵抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷汽车发主观因素组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机应用Engine Model NO. | DH740 |
热车机马力Engine Power | 15KW |
极大速比 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 20m |
最大程度流量数据 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
很大吸程 Max Suction | 2m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
喷水长宽 In-port Diameter | 200mm |
漏电长宽高 Out-port Diameter | 200mm |
展现装置 Controller Type | 液晶体现屏体现器 LCD HD-display screen |
副油箱储存量 Fuel Tank | 30L |
发动机品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
再启动主机电源 Battery | 免维护保养小车电瓶 Maintenance-free Battery |
自吸泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 手段 1 套、不出厂合格证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计規格(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个设备净产品品质 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 两个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下这篇:没有了;





